Entdecke deine Welt neu. Mit der robusten und kompakten Action Kamera ADIXXION erstellst du vom Start weg Videos und Fotos, die etwas ganz Besonderes sind. Spannende Erlebnisse, die umfassende Weitwinkeleinstellung und außergewöhnliche Perspektiven geben deinen Aufnahmen den Kick.
Sie macht eine Menge mit: ADIXXION ist bis 5 m Tiefe wasserdicht, beim Fallen aus bis zu 2 m Höhe stoßfest, gegen Staub geschützt und frostbeständig.
Aufzeichnungsmodi
Modus | Auflösung/fps | Bitrate |
---|---|---|
FHD | 1920x1080/30p | 15 Mbit/s (VBR) |
HD960 | 1280x960/30p | 8,9 Mbit/s (VBR) |
HD60 | 1280x720/60p | 13 Mbit/s (VBR) |
HD30 | 1280x720/30p | 6,7 Mbit/s (VBR) |
WVGA | 848x480/30p | 3,0 Mbit/s (VBR) |
Einfache Bedienung
Mitgeliefertes Zubehör
Optionales Zubehör
ALLGEMEIN
Abmessungen (B x H x T) | 74 mm x 53 mm x 35 mm |
---|---|
Gewicht ohne Akku | 126 g |
Outdoor-taugliches Design mit Vierfach-Schutz | wasserdicht nach IEC-Standard 529 IPX8: bis 5 m Tiefe; toßfest nach MIL-STD 810F, Methode 516.5: Aufprall aus 2 m Höhe; staubdicht nach IEC-Standard 529 IP6X; frostbeständig bis -10°C |
KAMERA
Bildsensor | CMOS, 5 Megapixel |
---|---|
Objektiv | Fixfokus, 170 Grad* |
Digital-Zoom | 5-fach |
Digitale Bildstabilisierung | Ja |
Weißbalance | Auto & Manuell |
Belichtung | Auto |
Selbstauslöser | Ja |
VIDEO / FOTO / AUDIO
Video-Aufnahmeformat | MPEG-4 AVC/H.264 (MP4) |
---|---|
Video-Aufnahmemodi | FHD: 1920x1080/30p, 15 Mbit/s (VBR) HD960: 1280x960/30p, 8,9 Mbit/s (VBR) HD60: 1280x720/60p, 13 Mbit/s (VBR) HD30: 1280x720/30p 6,7 Mbit/s (VBR) WVGA: 848x480/30p, 3,0 Mbit/s (VBR) |
Digitale Fotoaufnahmen | JPEG, 5 Megapixel |
Audio-Format | AAC |
SONSTIGES
Anschluss | HDMI (Mini), USB (Mini-Buchse; auch zum Laden des Akkus) |
---|---|
LCD-Monitor | 3,8 cm, Farbe |
Integrierte Wi-Fi-Funktion | Ja |
PC-Software | Wi-Video (für Windows®; in der Kamera enthalten) |
Maximale Akku-Betriebszeiten
Modus | Daueraufnahme (ca.-Angaben, Wi-Fi aus) |
---|---|
FHD | 1 Std. 10 Min. |
HD960 | 1 Std. 35 Min. |
HD60 | 1 Std. 10 Min. |
HD30 | 1 Std. 45 Min. |
WVGA | 1 Std. 45 Min. |
Video-Aufnahmezeiten für verschiedene Speichermedien
SDXC/SDHC-Speicherkarte | |||||
Modus | 64 GB | 32 GB | 16 GB | 8 GB | 4 GB |
FHD | 9 Std. 30 Min. | 4 Std. 50 Min. | 2 Std. 20 Min. | 1 Std. 10 Min. | 35 Min. |
HD960 | 16 Std. | 8 Std. | 4 Std. | 2 Std. | 1 Std. |
HD60 | 10 Std. 50 Min. | 5 Std. 20 Min. | 2 Std. 40 Min. | 1 Std. 20 Min. | 40 Min. |
HD30 | 21 Std. | 10 Std. 30 Min. | 5 Std. 20 Min. | 2 Std. 40 Min. | 1 Std. 20 Min. |
WVGA | 47 Std. 20 Min. | 23 Std. 40 Min. | 11 Std. 50 Min. | 5 Std. 50 Min. | 3 Std. |
Vorbehaltlich Änderung von Design, Bauweise und technischen Daten ohne Vorankündigung. Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen auf dieser Website zeigen möglicherweise Produkte, die in deinem Land nicht erhältlich sind. Das erneute Aufzeichnen bereits auf Band befindlichen Materials, anderer Aufzeichnungen oder Datenträger ohne Zustimmung des Eigentümers der Urheberrechte an der Ton- und/oder Bildaufnahme oder Fernsehsendung sowie jeglicher darin enthaltenen literarischen, dramaturgischen, musikalischen oder anderen künstlerischen Arbeiten ist nicht zulässig.
Microsoft® und Windows® sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern. YouTube und das YouTube-Logo sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der YouTube LLC. Das Wi-Fi-Logo ist ein Prüfzeichen der Wi-Fi Alliance. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC. Die SD-, SDHC- und SDXC-Logos sind Warenzeichen der SD Card Association. QR Code ist ein eingetragenes Warenzeichen der DENSO WAVE INCORPORATED. Alle Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Sofern nicht anders vermerkt, sind alle Bildschirminhalte und Druckerbilder dieses Webangebots simuliert.