
Projektionstabelle
Bildgröße (16:9) | Projektionsabstand (in Meter) | |||
---|---|---|---|---|
Bilddiagonale (cm) |
Breite (cm) | Höhe (cm) | Wide (Zoom) | Tele (Zoom) |
60 | 132,8 | 74,7 | 1,78 | 3,66 |
70 | 154,9 | 87,2 | 2,09 | 4,28 |
80 | 177,1 | 99,6 | 2,40 | 4,89 |
90 | 199,2 | 112,1 | 2,70 | 5,51 |
100 | 221,4 | 124,5 | 3,01 | 6,13 |
110 | 243,5 | 137,0 | 3,31 | 6,75 |
120 | 265,6 | 149,4 | 3,62 | 7,36 |
130 | 287,8 | 161,9 | 3,92 | 7,98 |
140 | 309,9 | 174,3 | 4,23 | 8,60 |
150 | 332,0 | 186,8 | 4,53 | 9,22 |
160 | 354,2 | 199,2 | 4,84 | 9,84 |
170 | 376,3 | 211,7 | 5,14 | 10,45 |
180 | 398,4 | 224,1 | 5,45 | 11,07 |
190 | 420 6 | 236 6 | 5,75 | 11,68 |
200 | 442,7 | 249,0 | 6,06 | 12,30 |
- * Die angegebenen Projektionsabstände können um ± 5% variieren.
Bildgröße (2.35:1) * bei Eingangssignalen im Format 2.35:1 | Projektionsabstand (in Meter) | |||
---|---|---|---|---|
Bilddiagonale (cm) |
Breite (cm) | Höhe (cm) | Wide (Zoom) | Tele (Zoom) |
60 | 140,2 | 59,7 | 1,95 | 3,91 |
70 | 163,6 | 69,6 | 2,28 | 4,56 |
80 | 187,0 | 79,6 | 2,60 | 5,21 |
90 | 210,3 | 89,5 | 2,93 | 5,86 |
100 | 233,7 | 99,5 | 3,26 | 6,51 |
110 | 257,1 | 109,4 | 3,58 | 7,16 |
120 | 280,5 | 119,3 | 3,91 | 7,81 |
130 | 303,8 | 129,3 | 4,23 | 8,47 |
140 | 327,2 | 139,2 | 4,56 | 9,12 |
150 | 350,6 | 149,2 | 4,88 | 9,77 |
160 | 374,0 | 159,1 | 5,21 | 10,42 |
170 | 397,3 | 169,1 | 5,53 | 11,07 |
180 | 420,7 | 179,0 | 5,86 | 11,72 |
190 | 444,1 | 189,0 | 6,19 | 12,37 |
200 | 467,4 | 198,9 | 6,51 | 13,02 |
- * Die angegebenen Projektionsabstände können um ± 5% variieren.
Lens Shift-Funktion
Technische Daten
DLA-X900R | DLA-X700R | DLA-X500R | ||
---|---|---|---|---|
Bildwandler | 3 x 1,8 cm (0,7 Zoll) Full HD D-ILA (1920 x 1080) x3 | |||
E-Shift3-Technologie für die 4K-Darstellung | ● | |||
Auflösung | 3840 x 2160*1 | |||
Optik | 2-fach optisches Zoom-Objektiv mit motorbetriebener Zoom-/Fokuseinstellung; f=21,4 - 42,8 mm / F3,2 - 4 | |||
Lens Shift (maximaler Einstellbereich) | +/-80% vertikal und ±34% horizontal (motorbetrieben) | |||
Bildgröße-Projektion | 1,5 m - 5,1 m (Bilddiagonale) | |||
Projektionslampe | NSH 230W (Lebensdauer: ca. 4.000 Stunden, wenn die Lampe im Normal-Modus betrieben wird) | |||
Lichtstrom (Helligkeit) | 1.300 ANSI-Lumen*2 | |||
Kontrast verhältnis | Dynamisch | 1,500,000:1 | 1,200,000:1 | 600,000:1 |
Nativ | 150,000:1 | 120,000:1 | 60,000:1 Eingänge | |
Eingänge | HDMI | 2 (3D, Deep Colour, CEC kompatibel) | ||
Ausgänge | Trigger | 1 (Mini-Buchse, 12 V DC/100 mA) | ||
3D Sync | 1 (Mini-DIN, 3-polig) | |||
Steuer-Anschlüsse | RS-232C | 1 (D-Sub, 9-polig) | ||
LAN (RJ-45) | 1 | |||
Unterstützte Videoeingangssignale | Digital | 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/50,1080p 60/50/24,3840 x 2160p 60/50/30/25/24,4096 x 2160p*3 24 | ||
Unterstützte PC- Eingangssignale | HDMI | VGA/SVGA/XGA/WXGA/FWXGA/WXGA+/SXGA/WXGA++/WSXGA+/WUXGA | ||
3D-Format | Frame Packing | 720p 60/50, 1080p 24 | ||
Side-by-Side (halb) | 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50 | |||
Top & Bottom | 720p 60/50, 1080p 24 | |||
Leistungsaufnahme | 360 W (Normaler Standby-Modus: 7 W, Eco-Standby-Modus: 0,4 W) | |||
Lüftergeräusch | (Lampe im energiereduzierten Modus) | |||
Spannungsversorgung | 110 V - 240 V AC, 50/60 Hz | |||
Abmessungen (B x H x T) | 455 mm x 179 mm x 472 mm | |||
Gewicht (netto) | 15,0 kg | 14,7 kg |
- *1 Die Auflösung im 3D-Modus beträgt 1920 x 1080.
- *2 Die Messung, Messbedingungen und die Darstellungsmethode entsprechen der ISO-Norm 21118.
- *3 Bei Videoeingangssignalen im Format 4.096 x 2.160p werden die Daten oberhalb der darstellbaren 3.840 Linien nicht angezeigt. Die überzähligen Pixel bleiben an der linken und rechten Seite zu gleichen Teilen unberücksichtigt.
- D-ILA ist ein eingetragenes Warenzeichen der JVC KENWOOD Corporation.
- E-Shift ist ein eingetragenes Warenzeichen der JVC KENWOOD Corporation.
- In diesem Projektor befindet sich eine Ultra-Hochdruck-Quecksilberlampe. Dieser Lampentyp unterliegt wie die Lichtquellen anderer Projektoren natürlichem Verschleiß. Nach der Benutzung über einen längeren Zeitraum oder durch starke mechanische Beanspruchung wie beispielsweise Stöße, kann die Lampe – unter Umständen sogar mit einem lauten Geräusch – zerbrechen.
- Bitte beachten Sie, dass zwischen den einzelnen Lampen erhebliche Unterschiede in der Betriebsstundenzahl auftreten können. Nach wie vielen Betriebsstunden eine Projektionslampe ausgetauscht werden muss, hängt auch von der Verwendung des Projektors ab.
- Die Installation einer neuen Projektionslampe durch einen Servicetechniker ist kostenpflichtig.
- Die Projektionslampe muss von Zeit zu Zeit erneuert werden und fällt nicht unter die Garantieleistungen.
- Die D-ILA-Chips dieser Projektoren sind High Tech-Produkte, die mit fortschrittlichsten Produktionsverfahren gefertigt werden. Machen Sie sich bewusst, dass aufgrund der Komplexität des Fertigungsprozesses das Auftreten einiger weniger fehlerhafter Pixel bei den verwendeten D-ILA-Chips normal ist (unter 0,01% sind ständig an oder aus).
Vorbehaltlich Änderung von Design, Bauweise und technischen Daten ohne Vorankündigung. Alle Bilder dieser Website sind simuliert. Adobe ist ein Warenzeichen oder ein eingetragenes Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder in anderen Ländern. ISF ist ein eingetragenes Warenzeichen der Imaging Science Foundation, Inc. THX und das THX-Logo sind Warenzeichen der THX Ltd., die möglicherweise in einigen Ländern eingetragen sind. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC. Alle Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Microsoft, Windows, Windows Vista sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern. Alle Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Sofern nicht ausdrücklich gestattet, bleiben die hierin eingeschlossenen Rechte vorbehalten.
External Dimensions
Anschlussfeld (Projektor-Rückseite)
Optional erhältliche Extras

3D-Brille RF
PK-AG3
- Wiederaufladbar
- Geringes Gewicht – nur 38 g
- Maximale Betriebszeit (Dauerbetrieb) ca.100 Std.
- Unterstützt 2D-Modi
- Reichweite: 10 m (Entfernung vom 3D-Synchro-Sender im Radius von 10 Metern)
- Abmessungen (B x H x T): 170 x 40 x 165 mm

3D Synchro-Sender RF
PK-EM2
- Kabellos (direkte Verbindung zum Projektor)
- Geringes Gewicht – nur 20g
- Abmessungen (B x H x T): 48,9 x 14,5 x 65 mm

Einfach austauschbare Projektionslampe
PK-L2312U
Als Leuchtmittel für Räume im Haushalt ungeeignet.