
Projektionsabstände
Bildgröße (16:9) | Projektionsabstand (in Meter) | |||
---|---|---|---|---|
Bilddiagonale (Zoll) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Wide (m) | Tele (m) |
60 | 1,328 | 747 | 1.78 | 3.66 |
70 | 1,549 | 872 | 2.09 | 4.28 |
80 | 1,771 | 996 | 2.40 | 4.89 |
90 | 1,992 | 1,121 | 2.70 | 5.51 |
100 | 2,214 | 1,245 | 3.01 | 6.13 |
110 | 2,435 | 1,370 | 3.31 | 6.75 |
120 | 2,656 | 1,494 | 3.62 | 7.36 |
130 | 2,878 | 1,619 | 3.92 | 7.98 |
140 | 3,099 | 1,743 | 4.23 | 8.60 |
150 | 3,320 | 1,868 | 4.53 | 9.22 |
160 | 3,542 | 1,992 | 4.84 | 9.84 |
170 | 3,763 | 2,117 | 5.14 | 10.45 |
180 | 3,984 | 2,241 | 5.45 | 11.07 |
190 | 4,206 | 2,366 | 5.75 | 11.68 |
200 | 4,427 | 2,490 | 6.06 | 12.30 |
- * Die angegebenen Projektionsabstände können um ± 5% variieren.
Bidgröße (2.35:1) * bei Eingangssignalen im Format 2.35:1 | Projektionsabstand | |||
---|---|---|---|---|
Bilddiagonale (Zoll) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Wide (m) | Tele (m) |
60 | 1402 | 597 | 1.95 | 3.91 |
70 | 1636 | 696 | 2.28 | 4.56 |
80 | 1870 | 796 | 2.60 | 5.21 |
90 | 2103 | 895 | 2.93 | 5.86 |
100 | 2337 | 995 | 3.26 | 6.51 |
110 | 2571 | 1094 | 3.58 | 7.16 |
120 | 2805 | 1193 | 3.91 | 7.81 |
130 | 3038 | 1293 | 4.23 | 8.47 |
140 | 3272 | 1392 | 4.56 | 9.12 |
150 | 3506 | 1492 | 4.88 | 9.77 |
160 | 3740 | 1591 | 5.21 | 10.42 |
170 | 3973 | 1691 | 5.53 | 11.07 |
180 | 4207 | 1790 | 5.86 | 11.72 |
190 | 4441 | 1890 | 6.19 | 12.37 |
200 | 4674 | 1989 | 6.51 | 13.02 |
- * Die angegebenen Projektionsabstände können um ± 5% variieren.
Lens Shift Funktion
Technische Daten
DLA-X9000 | DLA-X7000 | DLA-X5000 | ||
---|---|---|---|---|
Bildwandler | 3 x 0.7 Zoll Full HD D-ILA (1920 x 1080) | |||
4K e-shift 4 Technologie | ![]() |
|||
Auflösung | 3840 x 2160*1 | |||
Optik | 2-fach optisches Zoom-Objektiv mit motor-betriebener Zoom-/Fokuseinstellung; f=21,4 - 42,8 mm / F3,2 - 4 | |||
Lens Shift | +/-80% Vertikal und +/-34% Horizontal (motorisiert) | |||
Lens Cover | ![]() |
![]() |
— | |
Bildgröße Projektion | 150 cm - 500 cm (Bilddiagonale) | |||
Projektionslampe | NSH 265W (Lebensdauer: ca. 4500 Std. (in Normalmodus) | |||
Helligkeit | 1.900 lm | 1.800 lm | 1.700 lm | |
Kontrastverhältnis | Dynamisch | 1.500.000:1 | 1.200.000:1 | 400.000:1 |
Nativ | 150.000:1 | 120.000:1 | 40.000:1 | |
Eingänge | HDMI | 2 (3D/Deep Colour/HDCP 2.2) | ||
Ausgänge | Trigger | 1 (Mini-Buchse , DC12V/100mA) | ||
3D Sync | 1 (Mini-DIN 3-polig) | |||
Steuer-Anschlüsse | RS-232C | 1 (D-sub 9-polig) | ||
LAN (RJ-45) | 1 | |||
Unterstützte Videoeingangssignale | Digital | 480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24, 3840 x 2160p 60/50/30/25/24, 4096 x 2160p*2 60/50/30/25/24 | ||
Unterstützte PC- Eingangssignale | HDMI | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+ | ||
3D Format | Frame Packing | 720p 60/50, 1080p 24 | ||
Side-by-Side (half) | 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50 | |||
Top & Bottom | 720p 60/50, 1080p 24 | |||
Leistungsaufnahme | 380 W (Normaler Standby-Modus: 1.5 W, Eco-Modus Standby: 0.4 W | |||
Lüftergeräusch | 21 dB (in Low mode) | |||
Spannungsversorgung | AC 100-240 V, 50/60 Hz | |||
Abmessungen (W x H x D) | 455 mm x 179 mm x 472 mm | |||
Gewicht (netto) | 15,6 kg | 15,6 kg | 15,4 kg |
- *1 Die Auflösung im 3D-Modus beträgt 1920 x 1080.
- *2 Bei Videoeingangssignalen im Format 4.096 x 2.160p werden die Daten oberhalb der darstellbaren 3.840 Linien nicht angezeigt. Die überzähligen Pixel bleiben an der linken und rechten Seite zu gleichen Teilen unberücksichtigt.
- D-ILA ist ein eingetragenes Warenzeichen der JVC KENWOOD Corporation.
- E-Shift ist ein eingetragenes Warenzeichen der JVC KENWOOD Corporation.
- In diesem Projektor befindet sich eine Ultra-Hochdruck-Quecksilberlampe. Dieser Lampentyp unterliegt wie die Lichtquellen anderer Projektoren natürlichem Verschleiß. Nach der Benutzung über einen längeren Zeitraum oder durch starke mechanische Beanspruchung wie beispielsweise Stöße, kann die Lampe – unter Umständen sogar mit einem lauten Geräusch – zerbrechen.
- Bitte beachten Sie, dass zwischen den einzelnen Lampen erhebliche Unterschiede in der Betriebsstundenzahl auftreten können. Nach wie vielen Betriebsstunden eine Projektionslampe ausgetauscht werden muss, hängt auch von der Verwendung des Projektors ab.
- Die Installation einer neuen Projektionslampe durch einen Servicetechniker ist kostenpflichtig.
- Die Projektionslampe muss von Zeit zu Zeit erneuert werden und fällt nicht unter die Garantieleistungen.
- Die D-ILA-Chips dieser Projektoren sind High Tech-Produkte, die mit fortschrittlichsten Produktionsverfahren gefertigt werden. Machen Sie sich bewusst, dass aufgrund der Komplexität des Fertigungsprozesses das Auftreten einiger weniger fehlerhafter Pixel bei den verwendeten D-ILA-Chips normal ist (unter 0,01% sind ständig an oder aus).
Gehäuseabmessungen (mm)
Anschlüsse
Optionales Zubehör

RF 3D-Brille
PK-AG3
- Wiederaufladbar
- Geringes Gewicht – nur 38 g
- Maximale Betriebszeit (Dauerbetrieb) ca.100 Std.
- Unterstützt 2D-Modi
- Reichweite: 10 m (Entfernung vom 3D-Synchro-Sender im Radius von 10 Metern)
- Abmessungen 170 x 40 x 165 mm (BxHxT)

RF 3D Synchro-Sender
PK-EM2
- Kabellos (direkte Verbindung zum Projektor)
- Geringes Gewicht – nur 20g
- Abmessungen 48.9 x 14.5 x 65 mm (BxHxT)

Ersatzlampe
PK-L2615U